Informacje dodatkowe
| Waga | 37 kg |
|---|---|
| Marka | NOXA |
| Typ | przypodłogowo-podstropowy, wodny |
| Rodzaj | 2-rurowy, wymiennik 4-rzędowy |
| Funkcje | Grzanie/ Chłodzenie, odpływ skroplin, regulacja prędkości wentylatora |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 595 |
| Wielkość pomieszczenia | do 50 m² |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 300 |
| Masa netto [kg] | 29.5 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 1465 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 6.35, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 495 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 200 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 7.05, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 1360 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 530 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 1190 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 31 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 50 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 46 |
| Moc akustyczna max. [db(A)] | 62 |
| Rodzaj silnika wentylatora | DC |
| Liczba biegów wentylatora | 7 biegów |
| Przyłącza wodne | odpływ skroplin: Ø18 mm, Zasilanie/powrót: G3/4″ |
| Liczba rur instalacji wodnej | 2-rurowy |
| Przepływ wody (l/h) | Chłodzenie: 873 l/h, Ogrzewanie: 956 l/h |
| Spadek ciśnienia (kPa) | Chłodzenie: 19,7 kPa, Ogrzewanie: 25,6 kPa |
| Sposób montażu | Podstropowy poziomy, Przypodłogowy pionowy |
| Rodzaj sterowania | Sterownik przewodowy |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.