Informacje dodatkowe
| Waga | 28 kg |
|---|---|
| Marka | NOXA |
| Typ | przypodłogowo-podstropowy, wodny |
| Rodzaj | 2-rurowy, wymiennik 4-rzędowy |
| Funkcje | Grzanie/ Chłodzenie, odpływ skroplin, regulacja prędkości wentylatora |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 595 |
| Wielkość pomieszczenia | do 25 m² |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 300 |
| Masa netto [kg] | 22 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 1125 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 2.85, od 1 kw do 6 kw |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 495 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 200 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 2.95, od 1 kw do 6 kw |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 1020 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 190 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 425 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 19 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 32 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 29 |
| Moc akustyczna max. [db(A)] | 46 |
| Rodzaj silnika wentylatora | DC |
| Liczba biegów wentylatora | 7 biegów |
| Przyłącza wodne | odpływ skroplin: Ø18 mm, Zasilanie/powrót: G3/4″ |
| Liczba rur instalacji wodnej | 2-rurowy |
| Przepływ wody (l/h) | Chłodzenie: 366 l/h, Ogrzewanie: 373 l/h |
| Spadek ciśnienia (kPa) | Chłodzenie: 16 kPa, Ogrzewanie 14,16 kPa |
| Sposób montażu | Podstropowy poziomy, Przypodłogowy pionowy |
| Rodzaj sterowania | Sterownik przewodowy |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.