Informacje dodatkowe
| Waga | 38 kg |
|---|---|
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 950 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 6.5 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 732 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 22 |
| Masa netto [kg] | 38 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 420 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 1 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 2.321 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 927 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 699 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 380 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 6.95, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Liczby poziomów mocy | fanGearsAmount |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 6.95, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Marka | LG |
| F-gaz | 1 |
| Product transport method | Paleta |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.