Informacje dodatkowe
| Waga | 28 kg |
|---|---|
| Marka | NOXA |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 990 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 745 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 350 |
| Zasilanie | 230V |
| Masa netto [kg] | 25 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 736 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 580 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 264 |
| Product transport method | Paleta |
| Typ wymiennika ciepła | Entalpiczny, Krzyżowy |
| Max wydajność powietrza (m³/h) | 150 |
| Wydajność | 14 m³/h przy 20 Pa, 150 m³/h przy 70 Pa, 79 m³/h przy 40 Pa |
| Sprawność odzysku ciepła | 80% / 80% / 75% |
| Odzysk wilgoci - chłodzenie | do 70% |
| Odzysk wilgoci - ogrzewanie | do 65% |
| Pobór mocy elektrycznej (maks) | 38 W |
| Rodzaj silnika wentylatora | bezszczotkowe, DC |
| Filtry nawiewu | filtr HEPA/H10, G3 + F9 |
| Filtry wywiewu | G3 |
| Bypass letni | automatyczny, Tak |
| Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe | Automatyczne odszranianie z regulowanym zakresem |
| Rodzaj sterowania | programator tygodniowy, regulacja wydajności, Sterownik dotykowy ST2 |
| Sterowanie przez aplikację | Tak, po zastosowaniu opcjonalnego modułu Wi-Fi |
| Protokoły komunikacyjne | Modbus przez RS485 |
| Pobór prądu (maks) | 0,32 A |
| Nagrzewnica | Tak |
| Kroćce przyłączeniowe | 4, Ø144 mm, okrągłe |
| Dostępne akcesoria | czujniki CO₂, czujniki wilgotności, filtr HEPA/H10, Moduł Wi-Fi, nagrzewnica elektryczna |
| Gwarancja | 24 miesiące |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.