Informacje dodatkowe
| Waga | 80 kg |
|---|---|
| Marka | MIDEA |
| Typ | Inwerterowy, Split |
| Funkcje | GoldenFin, Grzałka karteru sprężarki, Grzałka tacy skroplin, Grzanie/ Chłodzenie, Samoczyszczenie |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1090 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -15~50 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 63 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 12 |
| Współczynnik EER | 2.79 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 885 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -15~24 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 41 |
| Współczynnik COP | 3.64 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Masa netto [kg] | 75.5 |
| Zasilanie | 400V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 500 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 2.8 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 72 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 4.286 |
| Współczynnik SEER | 6.7 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 946 |
| Współczynnik SCOP | 3.9 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 810 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 4000 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 410 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 12, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 13.5, od 12.6 kw do 18 kw |
| F-gaz | 1 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -15°C do +24°C |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.