Informacje dodatkowe
| Waga | 46,9 kg |
|---|---|
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 995 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 7 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 740 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 24 |
| Masa netto [kg] | 43.9 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 398 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 1.45 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 2.5 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 890 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 673 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 342 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 7, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Liczby poziomów mocy | fanGearsAmount |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 7.3, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Thumbnail Label | Air Conditioner Split 7.0 kW (Outdoor Unit) – X4BP-24N8D0-O – 1 |
| Marka | MIDEA |
| F-gaz | 1 |
| Product transport method | Paleta |
| Typ | Inwerterowy, Jednostka zewnętrzna, Split |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 6.4 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -25°C do +24°C |
| Funkcje | Auto restart, Cicha praca, Detekcja wycieku czynnika, ECO, FOLLOW ME, Funkcja 8°C, Funkcja snu, Funkcja Turbo, Samoczyszczenie, Timer, WiFi |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.