Informacje dodatkowe
| Marka | NOXA |
|---|---|
| Typ | Inwerterowy, Ścienny, Split |
| Funkcje | 7 prędkości wentylatora, All Cleaning, Auto restart, Auto swing, Autodiagnoza, Detekcja wycieku czynnika, FOLLOW ME, Funkcja snu, Nawiew 3D, pamięć ustawienia żaluzji, Samoczyszczenie, sterowanie przez aplikację SmartLife/Tuya, Timer, tryb ECO 2.0, Tryb TURBO, WiFi, wyłączanie wyświetlacza LED, zabezpieczenie antykorozyjne |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 2.62 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 9 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 0.52 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 0.936 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 2.62, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 2.7, od 1 kw do 6 kw |
| F-gaz | 1 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 6.4 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -20°C do +30°C |
| Ship Bundle Items | Oddzielnie |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.