Informacje dodatkowe
| Marka | NOXA |
|---|---|
| Typ | Inwerterowy, Ścienny, Split |
| Funkcje | 7 prędkości wentylatora, Auto Clean+, Auto restart, Auto swing, Autodiagnoza, Detekcja wycieku czynnika, FOLLOW ME, Funkcja snu, Grzałka karteru sprężarki, Nawiew 3D, pamięć ustawienia żaluzji, Samoczyszczenie, sterowanie przez aplikację SmartLife/Tuya, Timer, tryb ECO 2.0, Tryb TURBO, WiFi, wyłączanie wyświetlacza LED, zabezpieczenie antykorozyjne |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 3.4 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 12 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 0.52 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 1.214 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 3.4, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 3.42, od 1 kw do 6 kw |
| F-gaz | 1 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 6.1 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -20°C do +30°C |
| Ship Bundle Items | Oddzielnie |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.