Informacje dodatkowe
| Waga | 75,6 kg |
|---|---|
| Marka | MIDEA |
| Typ | Inwerterowy, Jednostka zewnętrzna, Multi – Split, Powietrze-powietrze |
| Funkcje | automatyczne odszranianie, Grzałka karteru sprężarki, Grzałka tacy skroplin, Grzanie/ Chłodzenie, Inwerter, obsługa do 4 jednostek wewnętrznych, Praca w niskich temperaturach zewnętrznych — do −30°C |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1090 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -15 ~ 50 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 61 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 10.6 |
| Współczynnik EER | 3.23 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 885 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -30 ~ 24 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 36 |
| Współczynnik COP | 3.93 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
| Masa netto [kg] | 68.8 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 450 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 2.1 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 67 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 3.786 |
| Współczynnik SEER | 6.5 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 946 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 810 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 4000 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 410 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 10.6, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 10.8, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| F-gaz | 1 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | −30°C do +24°C |
| Product transport method | Paleta |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.