Informacje dodatkowe
| Waga | 34,8 kg |
|---|---|
| Marka | MDV |
| Typ | Inwerterowy, Jednostka zewnętrzna, Split |
| Funkcje | Grzałka karteru sprężarki, Grzałka tacy skroplin, Grzanie/ Chłodzenie, Jonizator, kontrola wilgotności, Praca w niskich temperaturach, WiFi |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 915 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -15 ~ 50 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 55.5 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 2.6 |
| Współczynnik EER | 5.5 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 615 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -30 ~ 30 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 9 |
| Współczynnik COP | 4.9 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
| Masa netto [kg] | 32.3 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 370 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 0.9 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 60 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 0.929 |
| Współczynnik SEER | 9.3 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 805 |
| Współczynnik SCOP | 5.3 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 554 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 2350 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 330 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 2.6, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 4.1, od 1 kw do 6 kw |
| F-gaz | 1 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A+++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+++ |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | −30°C do +30°C |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.