Informacje dodatkowe
| Waga | 44,4 kg |
|---|---|
| Marka | MDV |
| Typ | Kanałowy, Split |
| Funkcje | Detekcja wycieku czynnika, Funkcja "Przy mnie", Funkcja snu, Port alarmowy, Praca w niskich temperaturach, Samoczyszczenie, Sterowanie WiFi, Sterownik przewodowy, Świeże powietrze, Timer, Zdalny włącznik |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1425 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 33 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 10.5 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 304 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 38 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 36 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Masa netto [kg] | 38.4 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 860 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 62 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 3.75 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 1200 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 245 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 1100 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 750 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 1700 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 10.6, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 11.7, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Liczby poziomów mocy | 3 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 6.1 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -20°C do +24°C |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.