Informacje dodatkowe
| Waga | 48,9 kg |
|---|---|
| Marka | MIDEA |
| Typ | Kanałowy, wodny |
| Rodzaj | 4-rurowy, wymiennik 3-rzędowy |
| Funkcje | elastyczny wybór wlotu powietrza od dołu lub od tyłu, filtr powietrza, Grzanie/ Chłodzenie |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 2070 |
| Wielkość pomieszczenia | do 70 m² |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 260 |
| Masa netto [kg] | 43.6 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 550 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 11.5, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 2022 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 241 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 15.5, od 12.6 kw do 18 kw |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 522 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 1190 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 2380 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 39 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 49 |
| Rodzaj silnika wentylatora | AC |
| Liczba biegów wentylatora | 3 biegi |
| Przyłącza wodne | odpływ skroplin R 3/4″, Przyłącza zasilania/powrotu RC 3/4″ |
| Liczba rur instalacji wodnej | 4-rurowy |
| Przepływ wody (l/h) | Chłodzenie: 1978 l/h, Ogrzewanie: 1333 l/h |
| Spadek ciśnienia (kPa) | Chłodzenie: 51,9 kPa, Ogrzewanie: 55,2 kPa |
| Sposób montażu | Ukryty montaż kanałowy |
| Rodzaj sterowania | Sterownik przewodowy |
| Product transport method | Paleta |
| Thumbnail Label | 4‑pipe – MKT3‑1400FG30 – 1, Nabilaton ducted fan coil unit 11.5kW |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.