Informacje dodatkowe
| Waga | 44 kg |
|---|---|
| Marka | NOXA |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 39 |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1130 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 1090 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 350 |
| Zasilanie | 230V |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 50 |
| Masa netto [kg] | 38 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 500 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 894 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 904 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 270 |
| Product transport method | Paleta |
| Typ wymiennika ciepła | Entalpiczny, Krzyżowy |
| Max wydajność powietrza (m³/h) | 500 |
| Wydajność | 250 m³/h przy 40 Pa, 50 m³/h przy 10 Pa, 500 m³/h przy 110 Pa |
| Sprawność odzysku ciepła | 84% / 84% / 76% |
| Odzysk wilgoci - chłodzenie | do 75% |
| Odzysk wilgoci - ogrzewanie | do 72% |
| Pobór mocy elektrycznej (maks) | 140 W |
| Rodzaj silnika wentylatora | bezszczotkowe, DC |
| Filtry nawiewu | filtr HEPA/H10, G3 + F9 |
| Filtry wywiewu | G3 |
| Bypass letni | Tak |
| Rodzaj sterowania | regulacja wydajności, Sterownik dotykowy ST2 |
| Sterowanie przez aplikację | Tak, po zastosowaniu opcjonalnego modułu Wi-Fi |
| Pobór prądu (maks) | 1,04 A |
| Nagrzewnica | Tak |
| Kroćce przyłączeniowe | 4, Ø194 mm, okrągłe |
| Dostępne akcesoria | filtr HEPA/H10, Moduł Wi-Fi, nagrzewnica elektryczna |
| Gwarancja | 24 miesiące |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.