Informacje dodatkowe
| Waga | 51,8 kg |
|---|---|
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1030 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 7.9 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 750 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 27 |
| Masa netto [kg] | 48 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 438 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 1.85 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 2.821 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 890 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 673 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 342 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 7.9, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Liczby poziomów mocy | fanGearsAmount |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 8.2, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Thumbnail Label | 9 kW (Outdoor Unit) – NX3OA-27HFN8-QH – 1, Noxa Multi Warmer Air Conditioner 7 |
| Marka | NOXA |
| Product transport method | Paleta |
| Typ | Jednostka zewnętrzna, Multi – Hot, Multi – Split |
| Liczba jednostek wewnętrznych | maks. 3 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 6.1 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -25°C do +24°C |
| Funkcje | Grzałka karteru sprężarki, Grzałka tacy skroplin, Grzanie/ Chłodzenie, Praca w niskich temperaturach |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.