Informacje dodatkowe
| Waga | 94 kg |
|---|---|
| Marka | NOXA |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1475 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 1420 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 460 |
| Masa netto [kg] | 81 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 1199 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 1216 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 388 |
| Product transport method | Paleta |
| Typ wymiennika ciepła | Entalpiczny, Krzyżowy |
| Max wydajność powietrza (m³/h) | 1000 |
| Wydajność | 1000 m³/h przy 140 Pa, 120 m³/h przy 30 Pa, 500 m³/h przy 70 Pa |
| Sprawność odzysku ciepła | 82% / 82% / 76% |
| Odzysk wilgoci - chłodzenie | do 72% |
| Odzysk wilgoci - ogrzewanie | do 68% |
| Pobór mocy elektrycznej (maks) | 312 W |
| Rodzaj silnika wentylatora | bezszczotkowe, DC |
| Filtry nawiewu | filtr HEPA/H10, G3 + F9 |
| Filtry wywiewu | G3 |
| Bypass letni | automatyczny, Tak |
| Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe | Funkcja defrost wspierana przez bypass |
| Rodzaj sterowania | regulacja wydajności, sterowanie nagrzewnicą, Sterownik dotykowy ST2 |
| Sterowanie przez aplikację | Tak, po zastosowaniu opcjonalnego modułu Wi-Fi |
| Możliwość integracji z BMS | Tak |
| Protokoły komunikacyjne | Modbus przez RS485 |
| Kroćce przyłączeniowe | 4, Ø242 mm |
| Klasa energetyczna | A |
| Dostępne akcesoria | czujniki CO₂, czujniki wilgotności, filtr HEPA/H10, Moduł Wi-Fi, nagrzewnica elektryczna |
| Gwarancja | 24 miesiące |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.