Informacje dodatkowe
| Waga | 13 kg |
|---|---|
| Marka | MDV |
| Typ | Inwerterowy, Ścienny, Split |
| Funkcje | Auto restart, Detekcja wycieku czynnika, Filtr aromatyczny, Filtr bioHEPA, filtr katalityczny/węglowy, FOLLOW ME, Funkcja snu, GoldenFin, Grzałka karteru sprężarki, Grzałka tacy skroplin, Grzanie 8°C ( Frost Protect), Inteligentna modulacja prędkości obrotowej wentylatora, Jonizator, pamięć ustawienia żaluzji, Samoczyszczenie, Timer, Tryb cichy, Tryb TURBO, WiFi |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1035 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 5.3 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 385 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 18 |
| Masa netto [kg] | 10 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 295 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 1.893 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 957 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 302 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 213 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 5.3, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 5.6, od 1 kw do 6 kw |
| Product transport method | Paleta |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 7.2 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -25°C do +24°C |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.