Informacje dodatkowe
| Waga | 15,8 kg |
|---|---|
| Marka | MDV |
| Typ | Inwerterowy, Ścienny, Split |
| Funkcje | Auto restart, Detekcja wycieku czynnika, Filtr aromatyczny, Filtr bioHEPA, Filtr wysokiej gęstości, FOLLOW ME, Funkcja snu, GoldenFin, Grzałka karteru sprężarki, Grzałka tacy skroplin, Grzanie 8°C ( Frost Protect), Jonizator, pamięć ustawienia żaluzji, Samoczyszczenie, Timer, Tryb cichy, Tryb TURBO, WiFi |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1120 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 7 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 405 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 24 |
| Masa netto [kg] | 12.3 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 315 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 2.5 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 1040 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 327 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 220 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 7, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 7.3, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 6.1 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -25°C do +24°C |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.