Informacje dodatkowe
| Marka | NOXA |
|---|---|
| Typ | Inwerterowy, Ścienny, Split |
| Funkcje | 7 prędkości wentylatora, Auto swing, Autodiagnoza, Detekcja wycieku czynnika, FOLLOW ME, Funkcja 8°C, Funkcja snu, Grzałka karteru sprężarki, Nawiew 3D, pamięć ustawienia żaluzji, Samoczyszczenie, sterowanie przez aplikację SmartLife/Tuya, Timer, tryb ECO 2.0, Tryb TURBO, WiFi, wyłączanie wyświetlacza LED, zabezpieczenie antykorozyjne |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 7.04 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 24 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 1.42 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 2.514 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 7.04, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 7.08, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| F-gaz | 1 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 6.4 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -20°C do +30°C |
| Product transport method | Paleta |
| Ship Bundle Items | Oddzielnie |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.