Informacje dodatkowe
| Marka | NOXA |
|---|---|
| Typ | Inwerterowy, Ścienny, Split |
| Funkcje | Auto restart, Auto swing, Autodiagnoza, ECO, filtr 3 w 1, FIltr Standardowy, filtr węglowy, Funkcja snu, Jonizator, Nawiew 3D, Samoczyszczenie, sterowanie przez aplikację SmartLife/Tuya, Timer, Tryb TURBO, WiFi |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 3.4 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 12 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 0.57 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 1.214 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 3.4, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 3.43, od 1 kw do 6 kw |
| F-gaz | 1 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 6.1 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Product transport method | Paleta |
| Ship Bundle Items | Oddzielnie |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.