Informacje dodatkowe
| Marka | NOXA |
|---|---|
| Typ | Inwerterowy, Ścienny, Split |
| Funkcje | Active Clean 56°C, Auto restart, Auto swing, Autodiagnoza, Detekcja wycieku czynnika, filtr 3 w 1, FIltr Standardowy, filtr węglowy, FOLLOW ME, Funkcja snu, Grzałka karteru sprężarki, Grzałka tacy skroplin, Jonizator, Nawiew 3D, Samoczyszczenie, sterowanie przez aplikację SmartLife/Tuya, Timer, tryb ECO 2.0, Tryb TURBO, WiFi |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 2.6 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 9 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 0.57 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 0.929 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 2.6, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 2.63, od 1 kw do 6 kw |
| F-gaz | 1 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 6.3 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -20°C do +30°C |
| Ship Bundle Items | Oddzielnie |
| Product transport method | Paleta |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.