Informacje dodatkowe
| Marka | MDV |
|---|---|
| Typ | Inwerterowy, Kanałowy, Split |
| Funkcje | WiFi |
| Wydajność urządzenia [kW] | 14.07 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 48 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 5.025 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 14.07, od 12.6 kw do 18 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 16, od 12.6 kw do 18 kw |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A |
| Współczynnik SEER | 6.1 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -20°C do +24°C |
| Ship Bundle Items | Oddzielnie |
| Product transport method | Paleta |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.