Informacje dodatkowe
| Waga | 118,3 kg |
|---|---|
| Marka | MDV |
| Typ | Inwerterowy, Split |
| Funkcje | Grzałka karteru sprężarki, Grzałka tacy skroplin, Praca w niskich temperaturach, Samoczyszczenie |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1095 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -15 ~ 50 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 14.1 |
| Współczynnik EER | 2.93 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 1480 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -15 ~ 24 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 63.5 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 48 |
| Współczynnik COP | 3.76 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Masa netto [kg] | 103.7 |
| Zasilanie | 400V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 495 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 2.9 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 5.036 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 952 |
| Moc akustyczna max. [db(A)] | 74 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 1333 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 415 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 7500 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 14.1, od 12.6 kw do 18 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 16.1, od 12.6 kw do 18 kw |
| F-gaz | 1 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 6.1 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -15°C do +24°C |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.