Informacje dodatkowe
| Waga | 121,2 kg |
|---|---|
| Marka | MDV |
| Funkcje | Grzałka karteru sprężarki, Grzałka tacy skroplin, Praca w niskich temperaturach, Samoczyszczenie |
| Typ | Inwerterowy, Split |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1095 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -15 ~ 50 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 15.2 |
| Współczynnik EER | 2.9 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 1480 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -15 ~ 24 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 64 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 52 |
| Współczynnik COP | 2.93 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Masa netto [kg] | 107 |
| Zasilanie | 400V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 495 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 3 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 5.429 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 952 |
| Moc akustyczna max. [db(A)] | 75 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 1333 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 415 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 7500 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 15.2, od 12.6 kw do 18 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 18.17, od 18.1 kw do 30 kw |
| F-gaz | 1 |
| Product transport method | Paleta |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 6.1 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -15°C do +24°C |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.