Informacje dodatkowe
| Waga | 28,8 kg |
|---|---|
| Marka | MDV |
| Typ | Inwerterowy, Jednostka zewnętrzna, Split |
| Funkcje | automatyczne odszranianie, Cicha praca, Grzałka karteru sprężarki, Grzałka tacy skroplin, Praca w niskich temperaturach, Samoczyszczenie, Timer, WiFi |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 887 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -25 ~ 50 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 2.6 |
| Współczynnik EER | 4.3 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 610 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -30 ~ 24 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 53.5 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 9 |
| Współczynnik COP | 4.7 |
| Masa netto [kg] | 26.4 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 337 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 0.7 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 0.929 |
| Współczynnik SEER | 8.6 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 765 |
| Moc akustyczna max. [db(A)] | 60 |
| Współczynnik SCOP | 4.6 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 555 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 303 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 2200 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 2.6, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 2.9, od 1 kw do 6 kw |
| F-gaz | 1 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A+++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A++ |
| Zakres pracy - chłodzenie | −25°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | −30°C do +24°C |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.