Informacje dodatkowe
| Waga | 19,5 kg |
|---|---|
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 850 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 570 |
| Masa netto [kg] | 9 |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 280 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 700 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 200 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 200 |
| Thumbnail Label | Hyxi HYX-EBDU-H2 Zaawansowany System Zarządzania Bateriami 2 generacji – 1 |
| Marka | HYXI |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.