Informacje dodatkowe
| Waga | 48 kg |
|---|---|
| Marka | MDV |
| Typ | Inwerterowy, przypodłogowo-podstropowy, Split |
| Funkcje | Auto restart, Detekcja wycieku czynnika, Funkcja na skróty, Funkcja snu, Funkcja Turbo, Nawiew powietrza 360°, Port alarmowy, Praca ekonomiczna, Praca w niskich temperaturach, Sterowanie pionowymi żaluzjami, Sterowanie poziomymi żaluzjami, Świeże powietrze, Timer, Tryb GEAR, Zdalny włącznik |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1725 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 39 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 10.6 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 318 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 51.5 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 36 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Masa netto [kg] | 41.5 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 755 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 64 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 3.786 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 1650 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 235 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 1504 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 675 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 1955 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 10.55, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 11.72, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Liczby poziomów mocy | 4 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 6.2 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -15°C do +24°C |
| Product transport method | Paleta |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.