Informacje dodatkowe
| Waga | 24,4 kg |
|---|---|
| Marka | MIDEA |
| Typ | Inwerterowy, Ścienny, Split |
| Funkcje | Auto restart, Blue Fin, Breeze Away, Breezeless, ECO, FOLLOW ME, Funkcja snu, Funkcja Turbo, Grzałka karteru sprężarki, Grzałka tacy skroplin, Grzanie/ Chłodzenie, Osuszanie, Samoczyszczenie, sterowanie indywidualnymi żaluzjami, Timer, WiFi |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 835 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -15~50 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 55.5 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 2.8 |
| Współczynnik EER | 3.68 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 540 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -20~24 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 10 |
| Współczynnik COP | 4.25 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
| Masa netto [kg] | 22.7 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 300 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 0.55 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 62 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 1 |
| Współczynnik SEER | 7.6 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 720 |
| Współczynnik SCOP | 4.1 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 495 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 1850 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 270 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 2.8, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 2.9, od 1 kw do 6 kw |
| F-gaz | 1 |
| Liczby poziomów mocy | fanGearsAmount |
| Product transport method | Paleta |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -20°C do +24°C |








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.