Informacje dodatkowe
| Waga | 107 kg |
|---|---|
| Marka | MDV |
| Typ | Inwerterowy, Jednostka zewnętrzna, Split |
| Funkcje | Grzałka karteru sprężarki, Grzałka tacy skroplin, Grzanie/ Chłodzenie, Samoczyszczenie |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1145 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -15 ~ 50 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 64 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 15.2 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 1080 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -20~24 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 52 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Masa netto [kg] | 92 |
| Zasilanie | 400V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 500 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 3.2 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 74 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 5.429 |
| Współczynnik SEER | 6.1 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 980 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 975 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 5600 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 415 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 15.2, od 12.6 kw do 18 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 18.1, od 18.1 kw do 30 kw |
| F-gaz | 1 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -15°C do +24°C |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.