Informacje dodatkowe
| Waga | 14,16 kg |
|---|---|
| Marka | MDV |
| Typ | Inwerterowy, Ścienny, Split |
| Funkcje | 1W w trybie czuwania, Auto restart, Czyszczenie jednostki zewnętrznej, Funkcja "Przy mnie", Funkcja snu, Grzanie 8°C ( Frost Protect), Jonizator, Osuszanie, Praca ekonomiczna, Samoczyszczenie, Tryb cichy |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1005 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 21.5 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 3.5 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 385 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 40 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 12 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
| Masa netto [kg] | 11.3 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 321 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 53 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 1.25 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 920 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 211 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 425 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 295 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 700 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 3.5, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 3.8, od 1 kw do 6 kw |
| Liczby poziomów mocy | 4 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A+++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A++ |
| Współczynnik SEER | 8.5 |
| Współczynnik SCOP | 4.6 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | −30°C do +24°C |
| Product transport method | Paleta |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.