Informacje dodatkowe
| Waga | 39,7 kg |
|---|---|
| Marka | NOXA |
| Typ | Kanałowy |
| Rodzaj | 4-rurowy, wymiennik 3-rzędowy |
| Funkcje | elastyczny wybór wlotu powietrza od dołu lub od tyłu, filtr powietrza, Grzanie/ Chłodzenie |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1615 |
| Wielkość pomieszczenia | do 70 m² |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 260 |
| Masa netto [kg] | 35.2 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 550 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 7.1, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 1566 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 241 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 7.2, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 522 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 1006 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 1749 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 31 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 49 |
| Rodzaj silnika wentylatora | DC |
| Liczba biegów wentylatora | 3 biegi |
| Przyłącza wodne | odpływ skroplin R 3/4″, Przyłącza zasilania/powrotu RC 3/4″ |
| Liczba rur instalacji wodnej | 4-rurowy |
| Przepływ wody (l/h) | Chłodzenie: 946,7 l/h, Ogrzewanie: 703,3 l/h |
| Spadek ciśnienia (kPa) | Chłodzenie: 24,84 kPa, Ogrzewanie 14,16 kPa |
| Sposób montażu | Ukryty montaż kanałowy |
| Rodzaj sterowania | Sterownik przewodowy |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Product transport method | Paleta |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.