Informacje dodatkowe
| Waga | 49,1 kg |
|---|---|
| Marka | MDV |
| Typ | Kanałowy, Split |
| Funkcje | Detekcja wycieku czynnika, Funkcja "Przy mnie", Funkcja snu, Port alarmowy, Praca w niskich temperaturach, Samoczyszczenie, Sterowanie WiFi, Sterownik przewodowy, Świeże powietrze, Timer, Zdalny włącznik |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 1425 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 41.5 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 15.2 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 354 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 44.5 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 52 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Masa netto [kg] | 42.9 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 860 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 66 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 5.429 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 1200 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 300 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 1500 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 750 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 2200 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 15.24, od 12.6 kw do 18 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 18.18, od 18.1 kw do 30 kw |
| Liczby poziomów mocy | 3 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 6.1 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.