Informacje dodatkowe
| Waga | 33,5 kg |
|---|---|
| Marka | NOXA |
| Typ | Kasetonowy 4-stronny, wodny |
| Rodzaj | 4-rurowy |
| Funkcje | 4-stronny nawiew, Grzanie/ Chłodzenie, Pompka skroplin, Świeże powietrze |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 900 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 330 |
| Masa netto [kg] | 27.5 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 900 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 5.18, od 1 kw do 6 kw |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 840 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 300 |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 7.56, od 6.1 kw do 12.5 kw |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 840 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 855 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 1278 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 33 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 44 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 45 |
| Moc akustyczna max. [db(A)] | 56 |
| Rodzaj silnika wentylatora | DC |
| Liczba biegów wentylatora | 3 biegi |
| Przyłącza wodne | Chłodzenie: 3/4″, odpływ skroplin: Ø32 mm, ogrzewanie: 1/2″ |
| Liczba rur instalacji wodnej | 4-rurowy |
| Przepływ wody (l/h) | Chłodzenie: 826 l/h, Ogrzewanie: 543 l/h |
| Spadek ciśnienia (kPa) | Chłodzenie: 12,43 kPa, Ogrzewanie: 25,6 kPa |
| Sposób montażu | Kasetonowy, w suficie podwieszanym |
| Rodzaj sterowania | Sterownik bezprzewodowy, Sterownik przewodowy |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Product transport method | Paleta |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.