Informacje dodatkowe
| Waga | 33,5 kg |
|---|---|
| Marka | MDV |
| Typ | Kasetonowy 4-stronny |
| Funkcje | Auto restart, Auto swing, Detekcja wycieku czynnika, Funkcja na skróty, Funkcja snu, Funkcja Turbo, Grzałka tacy skroplin, Nawiew powietrza 360°, Pompka skroplin, Port alarmowy, Praca ekonomiczna, Samoczyszczenie, Świeże powietrze, Timer, Tryb cichy, Tryb GEAR, Zdalny włącznik |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 910 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 38.5 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 14 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 330 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 51.5 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 48 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 15.9 |
| Masa netto [kg] | 29.3 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 910 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 66 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 5 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 830 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 287 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 1600 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 830 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 1900 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 14, od 12.6 kw do 18 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 16.1, od 12.6 kw do 18 kw |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Liczby poziomów mocy | 4 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Współczynnik SEER | 6.1 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -15°C do +24°C |
| Product transport method | Paleta |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.