Informacje dodatkowe
| Waga | 25 kg |
|---|---|
| Marka | NOXA |
| Typ | Jednostka zewnętrzna, Split |
| Funkcje | Grzałka karteru sprężarki, Grzałka tacy skroplin, Praca w niskich temperaturach, Samoczyszczenie |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 835 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -15 ~ 50 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 55.5 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 2.6 |
| Współczynnik EER | 3.84 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 540 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -15 ~ 30 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 9 |
| Współczynnik COP | 3.97 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
| Masa netto [kg] | 23.2 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 300 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 0.55 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 62 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 0.929 |
| Współczynnik SEER | 6.3 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 720 |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 495 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 1752 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 270 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 2.6, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 2.9, od 1 kw do 6 kw |
| F-gaz | 1 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | −15°C do +30°C |
| Product transport method | Paleta |








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.