Informacje dodatkowe
| Waga | 22,8 kg |
|---|---|
| Marka | NOXA |
| Typ | Jednostka zewnętrzna, Split |
| Funkcje | Auto restart, Detekcja wycieku czynnika, ECO, Grzanie 8°C ( Frost Protect), Inwerter, Praca w niskich temperaturach, Samoczyszczenie |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 835 |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Temp. pracy - chłodzenie | -15 ~ 50 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 54.5 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 3.5 |
| Współczynnik EER | 2.66 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 540 |
| Czynnik chłodniczy - typ/GWP | 675 |
| Temp. pracy - grzanie | -20 ~ 24 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 12 |
| Współczynnik COP | 3.2 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
| Masa netto [kg] | 21 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 300 |
| Czynnik chłodniczy - ilość [kg] | 0.52 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 64 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 1.25 |
| Współczynnik SEER | 6.5 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 720 |
| Współczynnik SCOP | 4.1 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 495 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 1750 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 270 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 3.5, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 3.8, od 1 kw do 6 kw |
| F-gaz | 1 |
| Liczby poziomów mocy | 4 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -20°C do +24°C |
| Product transport method | Paleta |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.