Informacje dodatkowe
| Waga | 8,8 kg |
|---|---|
| Marka | MDV |
| Typ | Split |
| Funkcje | 1W w trybie czuwania, Auto restart, Detekcja wycieku czynnika, Funkcja "Przy mnie", Funkcja snu, Funkcja Turbo, Grzanie 8°C ( Frost Protect), Praca ekonomiczna, Samoczyszczenie, Timer, Tryb cichy |
| Wymiary brutto (szerokość) [mm] | 780 |
| Ciśnienie akustyczne min. [dB(A)] | 20.5 |
| Wydajność urządzenia [kW] | 2.6 |
| Wymiary brutto (wysokość) [mm] | 365 |
| Ciśnienie akustyczne max. [dB(A)] | 39.5 |
| Wydajność urządzenia [kBtu] | 9 |
| Średnica przyłączy - gaz [mm] | 9.52 |
| Masa netto [kg] | 6.7 |
| Zasilanie | 230V |
| Wymiary brutto (głębokość) [mm] | 270 |
| Moc akustyczna min. [dB(A)] | 50 |
| Wydajność urządzenia [HP] | 0.929 |
| Wymiary netto (szerokość) [mm] | 715 |
| Wymiary netto (wysokość) [mm] | 285 |
| Przepływ powietrza min. [m³/h] | 259 |
| Wymiary netto (głębokość) [mm] | 194 |
| Przepływ powietrza max. [m³/h] | 435 |
| Moc chłodnicza urządzenia [kW] | 2.6, od 1 kw do 6 kw |
| Moc grzewcza urządzenia [kW] | 2.9, od 1 kw do 6 kw |
| Czynnik chłodniczy - typ | R32 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna - grzanie | A+ |
| Liczby poziomów mocy | 3 |
| Współczynnik SEER | 7 |
| Współczynnik SCOP | 4.1 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy - grzanie | -15°C do +24°C |
| Product transport method | Paleta |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.